Pricing of your CRM dedicated to insurance brokers

With Sky, choose the formula that suits you according to your needs!
All our formulas are scalable and include support.
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
Up to 5
users
From 6 to 15
users
Beyond
15 users
SKY CRM
SKY CRM +
Claims management
SKY PREMIUM
25 € TTC / month and user more
45 € TTC per month for first user
25 € TTC / mois et par utilisateur supplémentaire
60 € TTC par mois le 1er utilisateur
Nous consulter
38 € TTC / month and user more
58€ TTC per month for first user
38 € TTC / mois et par utilisateur supplémentaire
73€ TTC par mois le 1er utilisateur
Nous consulter
38 € TTC / month and user more
58 € TTC per month for first user
38 € TTC / mois et par utilisateur supplémentaire
73 € TTC par mois le 1er utilisateur
Nous consulter
50 € TTC / month and user more
70 € TTC per month for first user
50 € TTC / mois et par utilisateur supplémentaire
85€ TTC par mois le 1er utilisateur
Nous consulter
Lead and Opportunity Management (CRM)
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
Production : Gestion des clients & des contrats
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
Documents following
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
Email & SMS sending
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
Built-in messaging
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
Documents templates
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
Electronic Document Management (EDM)
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
Electronic Signature
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
Data import/export
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
Activities & Tasks
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
Regulations: (Complaints,DDA, PPE, Asset Freezing, etc.)
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
Insurance accounting
Billing and payments
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
Renewal
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
Intermediaries management
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
Payment slips for companies and contributors
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
Export to your general accounting software
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
Claims
Claims management and follow-up
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
Assessments & Payments
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
Automated Rules and Tasks
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
SKY | Insurance software | Insurance broker software | Software package : SKY
Dashboard, BI
En option
En option
En option
En option
Data migration
Sur devis
Sur devis
Sur devis
Sur devis
25 € TTC / month and user more
45 € TTC per month for first user
25 € TTC / mois et par utilisateur supplémentaire
60 € TTC par mois le 1er utilisateur
Nous consulter
38 € TTC / month and user more
58€ TTC per month for first user
38 € TTC / mois et par utilisateur supplémentaire
73€ TTC par mois le 1er utilisateur
Nous consulter
38 € TTC / month and user more
58 € TTC per month for first user
38 € TTC / mois et par utilisateur supplémentaire
73 € TTC par mois le 1er utilisateur
Nous consulter
50 € TTC / month and user more
70 € TTC per month for first user
50 € TTC / mois et par utilisateur supplémentaire
85€ TTC par mois le 1er utilisateur
Nous consulter
The quality certification has been issued under the following category of action: TRAINING ACTIONS.
Qualiopi is a French certification that attests to the quality of the processes implemented by training organizations, skills assessment centers, validation of prior experiential learning (VAE) providers and learning centers. It is issued by accredited bodies after a rigorous audit and is mandatory to be able to benefit from public or mutualised funding (such as that of the OPCO or the CPF).